BẢNG XẾP HẠNG
Điểm Boss Noel (số boss đã giết)
Điểm Mở Hộp (+1 thường / +2 VIP)
Tổng điểm = Hộp + Boss
| Hạng | Nhân vật | 🎁 Điểm mở hộp | 🎄 Boss Noel | ⭐ Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 #1 | embeca | 4,657 | 15,872 | 20,529 |
| 🥈 #2 | Ngọc Rồng Slayer | 18,990 | 951 | 19,941 |
| 🥉 #3 | ꧁༺LỌ ĐẾ༻꧂ | 16,443 | 1,195 | 17,638 |
| #4 | Hoang <> Đế | 9,766 | 5,456 | 15,222 |
| #5 | Bố Mày Đây | 11,771 | 857 | 12,628 |
| #6 | Cố Trường Ca°•• | 2,882 | 145 | 3,027 |
| #7 | °•…Bạch Tiêu Tiêu…•° | 1,272 | 336 | 1,608 |
| #8 | lasthit | 1,095 | 327 | 1,422 |
| #9 | ☆ミHuyễn☆Thú彡☆ | 910 | 17 | 927 |
| #10 | hohung | 70 | 612 | 682 |
Tổng nạp tích lũy (account.tongnap) - hiển thị Top 10
| Hạng | Nhân vật | 💰 Tổng nạp |
|---|---|---|
| 🥇 #1 | Ngọc Rồng Slayer | 3.25 Tr đ |
| 🥈 #2 | ngaivacham | 600.0K đ |
| 🥉 #3 | yiileo | 500.0K đ |
| #4 | Hoang <> Đế | 450.0K đ |
| #5 | embeca | 400.0K đ |
| #6 | ☆ミHuyễn☆Thú彡☆ | 250.0K đ |
| #7 | °•…Bạch Tiêu Tiêu…•° | 200.0K đ |
| #8 | saitamaa | 200.0K đ |
| #9 | Thích Bốn Lù | 150.0K đ |
| #10 | exinhtuoi | 100.0K đ |
Sức Đánh (player.rank_sd) - hiển thị Top 10
| Hạng | Nhân vật | ⚔️ Sức Đánh |
|---|---|---|
| 🥇 #1 | Ngọc Rồng Slayer | 1.89 Tỉ |
| 🥈 #2 | Hoang <> Đế | 1.62 Tỉ |
| 🥉 #3 | embeca | 1.37 Tỉ |
| #4 | Bố Mày Đây | 1.32 Tỉ |
| #5 | ꧁༺LỌ ĐẾ༻꧂ | 1.22 Tỉ |
| #6 | saitamaa | 911.72 Tr |
| #7 | Cố Trường Ca°•• | 608.79 Tr |
| #8 | lasthit | 148.8 Tr |
| #9 | ☆ミHuyễn☆Thú彡☆ | 95.02 Tr |
| #10 | °•…Bạch Tiêu Tiêu…•° | 68.51 Tr |